Data nascita | Luogo nascita | Nome | Matricola FIGC | |||||
9 | 11 | 83 | BARCA Jaime | 2176641 | ||||
11 | 10 | 84 | BELFIORI Francesco | 4791237 | ||||
30 | 1 | 89 | BONO Enrico | 7077759 | ||||
5 | 6 | 83 | CABRAS Marco | 6873649 | ||||
18 | 6 | 91 | CASTALDI Michele | 5088431 | ||||
28 | 1 | 89 | DAPAS Antonio | 7077581 | ||||
23 | 12 | 91 | DEIANA Luca | 5212399 | ||||
5 | 4 | 87 | DORE Marco | 3899169 | ||||
27 | 10 | 77 | Cagliari | DURZU Simone | ||||
3 | 1 | 89 | S.Teodoro | ERANI Jalil | ||||
8 | 11 | 82 | GARAU Alberto | 3432073 | ||||
26 | 11 | 86 | Asti | GARAU Angelo | 3986132 | |||
24 | 9 | 82 | GARAU Davide | |||||
12 | 8 | 92 | GIOLA Andrea | 6868493 | ||||
29 | 7 | 87 | MARCIALIS Stefano | 2054725 | ||||
8 | 11 | 84 | Lanusei | MARTINELLI Marco | ||||
23 | 3 | 81 | Cagliari | MASSIDDA Alessandro | ||||
27 | 7 | 78 | S.Gavino | MAZZOLINI Davide | ||||
21 | 3 | 84 | Cagliari | MOI Antonio | ||||
18 | 8 | 82 | PALA Giuseppe | 2261347 | ||||
5 | 3 | 83 | SELLEGRI Stefano | 3701015 | ||||
4 | 6 | 84 | TODDE Manuel | 6873669 | ||||
27 | 4 | 86 | USALA Nicola | 7077580 |
Tutti gli atleti debbono essere in possesso della idoneità alla pratica del calcio agonistica. Ho dato ad alcuni di voi il numero del nostro medico, chi non ne è in possesso dei nuovi è pregato di farsela. Ne parliamo domani comunque.
Buona serata
Giac
Io ero a lavoro, mister si rilassi, se uno lavora cosa ci può fare? se mi paga lei vengo di sicuro da lei a giocare!
RispondiEliminamarco cabras